Prediksi Sydney Kamis, 23 Maret 2023
Kepala ON: 01234567
Ekor ON : 02345689
Jumlah LN Investasi : 64
00 02 03 04 05 06 08 09 10 12
13 14 15 16 18 19 20 22 23 24
25 26 28 29 30 32 33 34 35 36
38 39 40 42 43 44 45 46 48 49
50 52 53 54 55 56 58 59 60 62
63 64 65 66 68 69 70 72 73 74
75 76 78 79
Jalur Shio On : 0/6
AI : 1346
AM : 1209547
Jumlah LN TOP : 41
03 04 06 10 12
13 14 15 16 18
19 23 24 26 30
32 34 35 36 38
39 40 42 43 45
46 48 49 53 54
56 60 62 63 64
65 68 69 73 74
76
MANTAP ROOMNYA BRO…
SEMOGA PADA JACKPOT YA
KUNJUNGI WEB KAMI http://livedrawhk4d.net/